住所をクリックすると地図が表示されます。(地図では正確な場所が表示されない場合もあります)
月の途中でのご契約は賃料に関しては日割り計算となります。
町名 | 物件名 | 住所 (クリックすると地図が表示されます) | 敷金 | 仲介 手数料 | 賃料月額 | |
中央町 | 島駐車場 | 久留米市中央町2-22 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
久留米中央町駐車場 | 久留米市中央町2-71,2-74 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | ||
駅前パーキング | 久留米市中央町8-1 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||
勝本駐車場 | 久留米市中央町24-16 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | ||
武田駐車場 | 久留米市中央町26-2 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | ||
岡田駐車場 | 久留米市中央町27-1 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | ||
魚久郵便局北駐車場 | 久留米市中央町27-14 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | ||
明治通りI駐車場 | 久留米市中央町28-11 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
明治通りII駐車場 | 久留米市中央町28-3 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
古賀構装駐車場 | 久留米市中央町31-38 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | ||
松本月極駐車場 | 久留米市中央町31-44 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | ||
城南町 | 城南パーキング | 久留米市城南町10-53 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | |
OKMパーキング | 久留米市城南町18-34 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | ||
旭町 | 魚久旭町駐車場 | 久留米市旭町48 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | |
大石町 | 大石町パーキング | 久留米市大石町335-9 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
京町 | 上田パーキング | 久留米市京町216 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
京町駐車場(301パーク) | 久留米市京町301-6 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | ||
篠山町 | 魚久篠山駐車場 | 久留米市篠山町378-36 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | |
緒方駐車場 | 久留米市篠山町159-9 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||
日ノ出町 | 高田駐車場 | 久留米市日ノ出町83-2 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
櫛原町 | 丸山駐車場 | 久留米市櫛原町2-1 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
東櫛原町 | 櫛原バイパスパーキング | 久留米市東櫛原町694 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | |
櫛原第2バイパスパーキング | 久留米市東櫛原町701-2 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | ||
東櫛原パーキング | 久留米市東櫛原754-1 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | ||
東町 | 井手駐車場 | 久留米市東町505-4 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
西町 | 金丸パーキング | 久留米市西町金丸1333 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
本山 | 石田パーキング | 久留米市本山2丁目826 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
安武町 | 安武パーキング | 久留米市安武町安武本1274-43 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
地図上のマークをクリックすると賃料データが表示されます。 | |
<大きな地図を開く> | |
物件についてのご質問等、お気軽にお問合せ下さい。 福岡県知事(15) 第1557号 久留米不動産システム株式会社 〒830-0023 久留米市中央町2-14 久留米ステーションホテル1F TEL:0942-33-3390 FAX:0942-39-3101 E-mail:krs@ktarn.or.jp | |
※お問い合わせの際にはホームページを見たと言っていただくとお話がスムーズに なります |